ABOUT GROUP
功夫:2026-01-20 09:28:00 关注度:Loading...
分类:信息公开
山东胜华国宏新资料有限公司2025年共产生危险废料20.29T,其中废机油(HW08)1T,废催化剂(HW50)1T,废活性炭(HW49)5.38T,其他废料(HW49)12.91吨,具体措置及贮存情况公示如下。
废料代码 | 产生量 (T) | 转移措置量(T) | 委托利用措置单元 | 截至年底贮存量(T) | 贮存防治措施 |
废机油 HW08(900-249-08) | 1 | 1 | 新乡正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
废催化剂 HW50(772-007-50) | 1 | 1 | 新乡正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
废活性炭 HW49(900-039-49) | 5.38 | 5.38 | 新乡正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
其他废料 HW49(900-041-49) | 12.91 | 6.91 | 新乡正朔环保有限公司 | 6 | 危废库贮存、防渗漏 |
计算 | 20.29 | 14.29 | 新乡正朔环保有限公司 | 6 | 危废库贮存、防渗漏 |
山东胜华国宏新资料有限公司
2026年1月20日
上一篇:巴彦淖尔富华达远新资料有限公司1万吨/年高端氟资料项目配套罐区扩容项目竣工环境;ぱ槭盏谝淮喂
下一篇:胜华新能源科技(武汉)有限公司锂电资料及电解液扩量提质增效项目环境影响评价第一次公示